Tomas Plekanec 78 72 75 24 1500000 2 C
Guillaume Latendresse 69 69 70 20 850000 3 RW
Andrei Kostitsyn 79 55 69 22 801800 1 LW
Sergei Kostitsyn B- C- C 20 608000 0 LW
Carey Price 69 70 69 20 532000 3 G
vs.
Anze Kopitar 80 67 75 20 850000 3 C
Dustin Brown 72 73 73 22 1175000 2 RW
Alexander Frolov 79 72 76 25 2000000 4 LW
Dan Cloutier 75 75 76 31 3100000 2 G
Jean-Sébastien Aubin 71 74 73 30 800000 1 G
Derek Armstrong 72 68 73 34 760000 3 RW
Jon Klemm 47 79 71 37 500000 1 D
J'accepte !